Overzicht baten en lasten
Financiële verantwoording
Financieel overzicht 2021
Baten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
bedragen in | € | € | € | € | |
Inkomsten uit donaties en giften | 2.857 | 3.221 | 3.600 | ||
Lasten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Bedragen in | € | € | € | € | |
Bankkosten | 268 | 168 | 155 | ||
Plantenbakken | 0 | 239 | 260 | ||
Voorjaarsmiddag | 542 | 382 | 0 | ||
Theresiaweek + cadeau | 3.237 | 10.416 | 0 | ||
Busreis | 2.299 | 2.020 | 0 | ||
Kerst attentie | 1.068 | 2.060 | 2.358 | ||
website | 0 | 895 | 214 | ||
Diversen | 269 | 277 | 9 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
- cadeau 2022 Moofie care stick
- cadeau 2023 Rolstoelfiets
- Bloemen vernieuwen bloembakken
- Sinterklaasgeschenken
- Amaryllisbollen en kerststukjes op de diverse afdelingen