Overzicht baten en lasten
Financiële verantwoording
Financieel overzicht
Baten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Bedragen in | € | € | € | € | |
Inkomsten uit donaties en giften | 3.413 | 2.857 | 3.221 | 3.600 | |
Schenking Stichting Westermeer | 4.000 | ||||
Lasten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Bedragen in | € | € | € | € | |
Bankkosten | 305 | 268 | 168 | 155 | |
Plantenbakken | 0 | 0 | 239 | 260 | |
Voorjaarsmiddag | 703 | 542 | 382 | 0 | |
Theresiaweek + cadeau | 10.990 | 3.237 | 10.416 | 0 | |
Busreis | 0 | 2.299 | 2.020 | 0 | |
Kerst attentie | 2056 | 1.068 | 2.060 | 2.358 | |
website | 162 | 0 | 895 | 214 | |
Diversen | 11 | 269 | 277 | 9 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
- cadeau 2022 Moofie care stick
- cadeau 2023 Rolstoelfiets
- cadeau 2024 Belevenis tafel
- Bloemen vernieuwen bloembakken
- Sinterklaasgeschenken
- Amaryllisbollen en kerststukjes op de diverse afdelingen